На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Красноярск vs Воронеж: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Красноярска в Воронеж ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Красноярск отзывы переехавших и отзывы о Воронеже ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Красноярск | Воронеж | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.94 | 3.47 | +0.47 (+11.93 %) |
Здравоохранение: | 3.96 | 3.49 | +0.47 (+11.87 %) |
Климат: | 3.96 | 4.09 | -0.13 (-3.18 %) |
Экология: | 2.92 | 3.55 | -0.63 (-17.75 %) |
Власти: | 3.74 | 3.3 | +0.44 (+11.76 %) |
Общественный транспорт: | 4.06 | 3.34 | +0.72 (+17.73 %) |
Общий рейтинг: | 3.23 | 3.04 | +0.19 (+5.88 %) |
Информация 2024
# | Красноярск | Воронеж | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1092851 | 1050602 | +42249 (+3.87 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 34000 | +16000 (+32 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 20000 | 10000 | +10000 (+50 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 55000 | 40000 | +15000 (+27.27 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Красноярск VS Воронеж на 2024
Название | Красноярск ср. цены руб. | Воронеж ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 81 | 75 | +6 (+7.41 %) |
Хлеб | 48 | 38 | +10 (+20.83 %) |
Яйца куриные | 109 | 91 | +18 (+16.51 %) |
Сыр | 672 | 675 | -3 (-0.44 %) |
Курица | 318 | 195 | +123 (+38.68 %) |
Говядина | 473 | 320 | +153 (+32.35 %) |
Яблоки | 151 | 78 | +73 (+48.34 %) |
Бананы | 154 | 130 | +24 (+15.58 %) |
Апельсины | 135 | 139 | -4 (-2.88 %) |
Помидоры | 224 | 110 | +114 (+50.89 %) |
Картофель | 65 | 53 | +12 (+18.46 %) |
Лук | 48 | 38 | +10 (+20.83 %) |
Бутылка вина | 625 | 525 | +100 (+16 %) |
Бутылка пива | 75 | 70 | +5 (+6.67 %) |
Коммунальные услуги | 4375 | 4650 | -275 (-5.91 %) |
Интернет (домашний) | 635 | 575 | +60 (+9.45 %) |
Мобильная связь | 543 | 425 | +118 (+21.73 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 30 | +4 (+11.76 %) |
Ежемесячный абонемент | 967 | 2000 | -1033 (-51.65 %) |
Бензин (1 литр) | 54 | 61 | -7 (-11.48 %) |
1 пара джинсов | 2900 | 2500 | +400 (+13.79 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3375 | 2350 | +1025 (+30.37 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3625 | 2750 | +875 (+24.14 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1850 | 1000 | +850 (+45.95 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2750 | 3000 | -250 (-8.33 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 775 | 500 | +275 (+35.48 %) |
Сравнительная таблица цен Красноярск VS Воронеж на 2023
Название | Красноярск ср. цены руб. | Воронеж ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 72 | 78 | -6 (-7.69 %) |
Хлеб | 38 | 37 | +1 (+2.63 %) |
Яйца куриные | 84 | 75 | +9 (+10.71 %) |
Сыр | 494 | 520 | -26 (-5 %) |
Курица | 252 | 187 | +65 (+25.79 %) |
Говядина | 452 | 476 | -24 (-5.04 %) |
Яблоки | 117 | 76 | +41 (+35.04 %) |
Бананы | 125 | 107 | +18 (+14.4 %) |
Апельсины | 149 | 108 | +41 (+27.52 %) |
Помидоры | 214 | 118 | +96 (+44.86 %) |
Картофель | 40 | 33 | +7 (+17.5 %) |
Лук | 40 | 48 | -8 (-16.67 %) |
Бутылка вина | 498 | 558 | -60 (-10.75 %) |
Бутылка пива | 70 | 75 | -5 (-6.67 %) |
Коммунальные услуги | 4180 | 5030 | -850 (-16.9 %) |
Интернет (домашний) | 606 | 700 | -94 (-13.43 %) |
Мобильная связь | 473 | 637 | -164 (-25.75 %) |
Билет в одну сторону | 36 | 85 | -49 (-57.65 %) |
Ежемесячный абонемент | 1508 | 2400 | -892 (-37.17 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 48 | +4 (+7.69 %) |
1 пара джинсов | 2893 | 2160 | +733 (+25.34 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2227 | 2200 | +27 (+1.21 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3450 | 2350 | +1100 (+31.88 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 677 | 1214 | -537 (-44.23 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1570 | 2157 | -587 (-27.21 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 527 | 925 | -398 (-43.03 %) |